
                          
NE3941/NE3941E軸承振動變送器(速度)
除非在訂貨時進行特別說明,通常在出廠前傳感器用45#鋼材料試件進行校準,只有和它相同系列的被測體材料,產生的特性方程才能相近。
傳感器之間的安裝距離不能太近,以免產生相鄰干擾。通常情況下傳感器探頭之間的zui小距離見下表。
探頭頭部直徑 (mm)  | 兩探頭平行安裝 DPX(mm)  | 兩探頭垂直安裝 (被測體為圓形)DCY(mm)  | 兩探頭垂直安裝 (被測體為方形)DCF(mm)  | 
φ5  | 40.6  | 35.6  | 22.9  | 
φ8  | 40.6  | 35.6  | 22.9  | 
φ11  | 80  | 70  | 40  | 
φ25  | 150  | 120  | 80  | 
φ50  | 200  | 180  | 150  | 
、測量參數:
探頭直徑(mm)  | 線性量程(mm)  | 非線性誤差  | zui小被測面(mm)  | 
φ8  | 2  | ≤±1%  | φ25  | 
φ11  | 4  | ≤±1%  | φ35  | 
φ18  | 8  | ≤±1%  | φ54  | 
φ25  | 12  | ≤±1%  | φ68  | 
φ32  | 14  | ≤±1%  | φ90  | 
φ36  | 20  | ≤±1%  | φ90  | 
φ50  | 25  | ≤±1%  | φ105  | 
NE3941/NE3941E軸承振動變送器(速度)
探頭直徑  | 可選殼體螺紋  | zui小殼體螺紋長度  | |
不帶鎧裝  | 鎧裝輸出  | ||
φ8  | 定制  | 90  | 95  | 
φ11  | 定制  | 90  | 95  | 
φ18  | M20*1.5定制或定制  | 90  | 95  | 
φ25  | M20*1.5定制或定制  | 90  | 95  | 
φ32  | M20*1.5定制或定制  | 90  | 95  | 
φ36  | M20*1.5定制或定制  | 90  | 95  | 
φ50  | M20*1.5定制或定制  | 90  | 95  | 
上一篇 : NE3971/NE3971E軸轉速變送器
下一篇 : HZD-Z-7軸振動變送器(帶觸點輸出)